物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
IHクッキングヒーター
コンロ三口
システムキッチン
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
照明器具
人感照明センサー
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
クローゼット
クローゼット2箇所
クローゼット3箇所
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 2,850万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区国府3丁目 | ||
| アクセス | JR豊肥本線『新水前寺駅』 徒歩3分 (約240m) JR豊肥本線『南熊本駅』 徒歩23分 (約1840m) JR豊肥本線『水前寺駅』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 建物面積 | 59.62㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2023年(令和5年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 79.41㎡(24.02坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 白山小学校 徒歩9分 (約680m) | 中学区 | 出水中学校 徒歩13分 (約980m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン 熊本白山2丁目店 徒歩5分 (約360m) サニー水前寺店 徒歩6分 (約430m) 肥後銀行 水前寺支店 徒歩6分 (約430m) 川野病院 徒歩7分 (約520m) 熊本銀行 水前寺支店 徒歩7分 (約510m) 白山小学校 徒歩10分 (約780m) 新生堂薬局 国府店 徒歩11分 (約830m) 九州記念病院 徒歩10分 (約730m) ゆめマート水前寺駅 徒歩10分 (約750m) 出水中学校 徒歩12分 (約930m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4871115 | 取引態様 | 媒介 |






























