
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
給湯
浄水器
コンロ三口
システムキッチン
オートバス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
ダウンライト
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
複層ガラス
フローリング
床下収納
主な特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
物件概要
| 価格 | 3,298万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 熊本県熊本市北区龍田7丁目 2号棟 | ||
| アクセス | JR豊肥本線『竜田口』 徒歩27分 (約2160m) JR豊肥本線『武蔵塚』 徒歩36分 (約2880m) JR豊肥本線『東海学園前』 徒歩46分 (約3680m) |
||
| 建物面積 | 114.48㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)05月予定 | 建築確認 | 第R07SHC125379号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 172.67㎡(52.23坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 龍田小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 龍田中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 未着工 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4608912 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件




























