物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
給湯
フローリング張替
主な特徴
2階建
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 1,149万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 熊本県玉名市岱明町野口 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『玉名』 徒歩41分 (約3280m) JR鹿児島本線『大野下』 徒歩31分 (約2480m) JR九州新幹線『新玉名』 徒歩88分 (約7040m) |
||
| 建物面積 | 136.46㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1985年(昭和60年)09月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 256.45㎡(77.57坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大野小学校 徒歩3分 (約200m) | 中学区 | 岱明中学校 徒歩29分 (約2300m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ホームプラザナフコ 玉名店 徒歩14分 (約1100m) ドラッグストアモリ 玉名店 徒歩18分 (約1420m) スーパー・キッド玉名店 徒歩19分 (約1460m) ダイレックス玉名店 徒歩23分 (約1770m) ニトリ玉名店 徒歩28分 (約2200m) 鮮ど市場 玉名店 徒歩31分 (約2420m) ロッキー玉名中央店 徒歩39分 (約3110m) 肥後銀行 玉名駅前支店 徒歩38分 (約3010m) セブンイレブン 玉名山田店 徒歩41分 (約3210m) 玉名郵便局 徒歩38分 (約2980m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4769303 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件
























