物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 1,199万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 熊本県玉名市田崎 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『玉名』 徒歩77分 (約6160m) JR鹿児島本線『大野下』 車21分(約12.0km) JR九州新幹線『新玉名』 徒歩66分 (約5280m) |
||
| 建物面積 | 131.32㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1996年(平成8年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 297.32㎡(89.93坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 八嘉小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 玉南中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 肥後銀行 玉東支店 徒歩29分 (約2310m) セブンイレブン 玉名下店 徒歩40分 (約3150m) 玉東郵便局 徒歩32分 (約2490m) 熊本銀行 玉名支店 徒歩57分 (約4550m) ダイレックス玉名中央店 徒歩62分 (約4890m) ドラッグイレブン玉名店 徒歩72分 (約5700m) 鮮ど市場 玉名店 徒歩78分 (約6210m) ニトリ玉名店 徒歩79分 (約6270m) ロッキー玉名中央店 徒歩85分 (約6780m) ダイレックス玉名店 徒歩95分 (約7580m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4770184 | 取引態様 | 媒介 |
























