
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
主な特徴
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 4,190万円 | 坪単価 | 坪16.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区黒髪4丁目 | ||
| アクセス | 熊本電気鉄道『坪井川公園』 徒歩18分 (約1400m) 熊本電気鉄道『北熊本』 徒歩19分 (約1500m) 熊本電気鉄道『打越』 徒歩33分 (約2600m) |
||
| 土地面積 | 公854.9㎡(258.60坪) | 接道 | 南側幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地(一部 雑種地含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 30% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 風致地区・宅地造成工事規制区域・条例に基づき熊本市長の許可が必要 | ||
| 小学区 | 黒髪小学校 徒歩19分 (約1450m) | 中学区 | 桜山中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 黒髪小学校 徒歩19分 (約1450m) 桜山中学校 徒歩14分 (約1050m) セブンイレブン 熊本黒髪5丁目店 徒歩9分 (約650m) ダイレックス室園店 徒歩16分 (約1280m) ホームプラザナフコ 黒髪店 徒歩16分 (約1260m) 朝日野総合病院 徒歩7分 (約540m) 肥後銀行 北熊本支店 徒歩11分 (約840m) 熊本室園郵便局 徒歩15分 (約1190m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4066893 | 取引態様 | 媒介 |














