物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,498万円 | 坪単価 | 坪57.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 熊本県熊本市北区武蔵ケ丘5丁目 2 | ||
| アクセス | JR豊肥本線『武蔵塚』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 土地面積 | 143.35㎡(43.36坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約9.0m 間口 約8.43m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 武蔵小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 武蔵中学校 徒歩5分 (約350m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4605365 | 取引態様 | 媒介 |





























