物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
給湯
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
和室
フローリング
シャッター雨戸
クローゼット
全居室収納
シューズボックス
インナーバルコニー
庭
庭50坪以上
主な特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
二世帯向
〇5LLDKK 1階と2階にそれぞれキッチン・トイレあり
〇2階の8帖洋室は、4帖二部屋に間仕切り対応可能です
〇50坪以上の広い南庭付き♪休日にはご家族でBBQなどを楽しめますね(^
■□周辺環境□■
・熊本市立田底小学校まで徒歩10分(約770m)
・熊本市立植木北中学校まで徒歩31分(約2440m)
・ザ・ビッグ山鹿店まで車で約11分(約5650m)
・セブンイレブン植木宮原店まで徒歩17分(約1310m)
・ファミリーマート植木宮原店まで徒歩18分(約1430m)
物件概要
| 価格 | 1,640万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 熊本県熊本市北区植木町田底 | ||
| アクセス | 熊本電気鉄道『御代志』 車22分(約14.0km) JR鹿児島本線『田原坂』 車26分(約18.0km) 熊本電気鉄道『再春医療センター前』 車22分(約14.2km) 九州産交バス『正清橋』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 建物面積 | 138.63㎡ | 駐車場 | あり 普通:6台 |
| 築年月 | 2015年(平成27年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 557.49㎡(168.64坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 田底小学校 徒歩10分 (約770m) | 中学区 | 植木北中学校 徒歩31分 (約2440m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 田底小学校 徒歩10分 (約770m) セブンイレブン 植木宮原店 徒歩17分 (約1310m) ファミリーマート 植木宮原店 徒歩18分 (約1430m) ローソン 植木温泉店 徒歩19分 (約1490m) 植木北中学校 徒歩31分 (約2440m) 肥後銀行 来民支店 徒歩67分 (約5360m) ホームプラザナフコ 鹿本店 徒歩65分 (約5200m) ミスターマックス山鹿店 徒歩70分 (約5550m) ダイレックス東山鹿店 徒歩74分 (約5850m) 田底郵便局 徒歩19分 (約1500m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4531252 | 取引態様 | 専任媒介 |





















担当エージェント:上 貴大
売主様居住中につき、お問い合わせ後、日程調整を行いましてからのご案内となります。