物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
オートロック
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
和室
フローリング
クローゼット
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
小学校徒歩10分以内
市街地が近い
物件概要
| 価格 | 1,599万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 熊本県熊本市東区健軍4丁目 | ||
| アクセス | 熊本市健軍線『健軍校前』 徒歩4分 (約300m) 熊本市健軍線『動植物園入口』 徒歩7分 (約500m) 熊本市健軍線『健軍交番前』 徒歩10分 (約750m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 76.03㎡ | 所在階 | 7階建/5階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向8.02㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1991年(平成3年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】近有 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 健軍小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 湖東中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,058円/月 | 修繕積立金 | 12,500円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 湖東中学校 徒歩9分 (約650m) 健軍小学校 徒歩10分 (約730m) 熊本水源一郵便局 徒歩12分 (約900m) 肥後銀行 健軍支店 徒歩12分 (約950m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4373593 | 取引態様 | 媒介 |



















